Tarieven
Ik lever altijd maatwerk en stuur daarom eerst een offerte. Om toch een beeld te geven van wat mijn dienstenaanbod kost geef ik hieronder wat indicaties. Prijs per uur bedraagt € 85, alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
| Prijs | Duur |
|---|---|
| Re-integratie 2e spoor Variërend tussen € 2.800 - € 4.000, afhankelijk van duur van het traject, mate van plaatsbaarheid en beperkingen | 6 – 12 maanden |
| Outplacement Variërend tussen € 2.000 en € 4.000, afhankelijk van voorop gesteld doel en plaatsbaarheid | 3 – 12 maanden |
| (Loopbaan)coaching van een individuele medewerker Variërend tussen € 500 - € 1.000 | 1,5 – 3 maanden |
| Duurzame inzetbaarheid - test + coachgesprek over resultaten € 250 per medewerker. Bij > 30 medewerkers ook gegevens op organisatieniveau. | maximaal 1,5 uur na afronden test |
| Kosten en baten van duurzame inzetbaarheidsinterventies inzichtelijk maken €1.000 inclusief uitleg en advies over resultaten. | binnen 1 week na ontvangst data van de opdrachtgever |
| Vitaal Vakmensschap onderzoek naar best bruikbare interventies voor duurzame inzetbaarheid op teamniveau - prijs is maatwerk afhankelijk van grootte van de onderzoeksgroep en duur van de begeleiding. | totale duur project 1-1,5 jaar |
| Personeelshandboek schrijven Variërend tussen € 1.400 en € 1.800, afhankelijk van hoeveelheid aanpassingen of beschikbare bestaande uitwerkingen | 4 – 8 weken |
| Functieomschrijvingen maken of aanpassen € 120 per functie met eventueel een toeslag om alle functies goed aan te laten sluiten aan elkaar | 1 week – 1 maand |
| Sollicitatietraining aan een groep van maximaal 8 deelnemers € 1.000 | 1 dagdeel (maximaal 4 uur) |
| Interim personeelsadvies bij vervanging van de eigen adviseur € 85 per uur | Afhankelijk van de behoefte |
